हम वेब सीलर के साथ श्रिंक टनल की एक बेहतर रेंज प्रदान करने में प्रतिबद्ध हैं। इसे नवीनतम तकनीकों और प्रीमियम गुणवत्ता के साथ विकसित किया गया है। कच्चे माल का। इस सीलर को इसकी उच्च दक्षता और स्वचालित संचालन के लिए अनुशंसित किया जाता है। डिब्बों की ताकत बढ़ाने के लिए इसमें एक प्रबलित निर्माण है। वेब सीलर के साथ सिकुड़न सुरंग कठिन संचालन को बनाए रखना आसान है। यह सीलन, सिकुड़न और अन्य गतिविधियों से जुड़ा है।
तकनीकी विशिष्टता
<फ़ॉन्ट साइज़= "2" फेस = "वर्डाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़">मॉडल | SPWS-6540 (वेब सीलर) | 380 / 50 3 चरण |
बिजली की खपत (किलोवाट) | 1.5 | 21 | tr>
पैकिंग स्पीड (पीसी/मिनट) फ़ॉन्ट> | 0~12 | 0~10 |
अधिकतम पैकिंग आयाम | 500 x 290 x 380 (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) (मिमी) | 1450 x 550 x 400 |
< फ़ॉन्ट आकार = "2" फेस = "वर्डाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़">अधिकतम सीलिंग लंबाई (मिमी) | < फ़ॉन्ट आकार = "2" फेस = "वर्डाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़">650 | - |
कन्वेयर की ऊंचाई (मिमी) | - | |
कामकाजी वायुदाब (Kgf/ m2) | 6 | - | tr>
आयाम (LxWxH) (मिमी) फ़ॉन्ट> | 1370 x 920 x 1800 | 2550 x 850 x 1500 |
कन्वेयर लोडिंग(किलो) | - | 40 |
10 | ||
ठंडा करने का समय (मिनट) मजबूत> | - | 15 |
वजन (किग्रा) | < फ़ॉन्ट आकार = "2" फेस = "वरदाना, एरियल, हेल्वेटिका, सैन्स-सेरिफ़">300 | 300 |
Price: Â